Описание
Провода с бумажной изоляцией применяются для изготовления обмоток электрических машин, аппаратов и трансформаторов. Провода в пропитанном состоянии предназначены для эксплуатации при температуре до 105°C. Нижнее значение температуры при эксплуатации минус 60°C.
Конструкция:
АПБ:
Стандарт: ТУ BY 100006791.074-2018
1. проволока алюминиевая круглого или прямоугольного сечения:
• для круглого провода диаметр от 1,6 до 5,30 мм;
• для прямоугольного размер по толщине "а" от 1,9 до 5,60 мм и по ширине "b" от 4,00 до 15,00 мм (см. таблицу);
2. изоляция из кабельной либо микрокрепированной бумаги.
ПБ:
Стандарт: ТУ BY 100006791.073-2016
1. проволока медная круглого или прямоугольного сечения:
• для круглого провода диаметр от 1,9 до 5,3 мм;
• для прямоугольного размер по толщине "а" от 1,9 до 5,3 мм и по ширине "b" от 4,0 до 15,0 мм;
2. изоляция из кабельной либо микрокрепированной бумаги.
Предельное отклонение размеров для прямоугольной проволоки
Номинальная ширина проволоки "b", мм | Номинальная толщина проволоки "а", мм | ||||||||||||||||||
2,00 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | |
4,00 | |||||||||||||||||||
4,25 | |||||||||||||||||||
4,50 | |||||||||||||||||||
4,75 | |||||||||||||||||||
5,00 | |||||||||||||||||||
5,30 | |||||||||||||||||||
5,60 | |||||||||||||||||||
6,00 | |||||||||||||||||||
6,30 | |||||||||||||||||||
6,70 | |||||||||||||||||||
7,10 | |||||||||||||||||||
7,50 | |||||||||||||||||||
8,00 | |||||||||||||||||||
8,50 | |||||||||||||||||||
9,00 | |||||||||||||||||||
9,50 | |||||||||||||||||||
10,00 | |||||||||||||||||||
10,60 | |||||||||||||||||||
11,20 | |||||||||||||||||||
11,80 | |||||||||||||||||||
12,50 | |||||||||||||||||||
13,20 | |||||||||||||||||||
14,00 | |||||||||||||||||||
15,00 |
Предпочтительный ряд номинального диаметра для круглой проволоки
1,32 | 1,35 | 1,38 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,53 | 1,56 | 1,60 | 1,70 | 1,78 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 2,00 | 2,03 | 2,10 | 2,12 | 2,13 | 2,14 | 2,20 | 2,22 |
2,24 | 2,25 | 2,30 | 2,36 | 2,40 | 2,44 | 2,50 | 2,51 | 2,52 | 2,57 | 2,59 | 2,61 | 2,65 | 2,70 | 2,73 | 2,76 | 2,80 | 2,84 | 2,85 | 2,80 | 2,95 | 2,98 |
3,00 | 3,02 | 3,05 | 3,15 | 3,20 | 3,27 | 3,30 | 3,34 | 3,35 | 3,36 | 3,37 | 3,40 | 3,45 | 3,50 | 3,55 | 3,57 | 3,50 | 3,61 | 3,66 | 3,67 | 3,70 | 3,72 |
3,75 | 3,80 | 3,81 | 3,90 | 3,92 | 3,95 | 4,00 | 4,10 | 4,11 | 4,15 | 4,23 | 4,25 | 4,37 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,60 | 5,65 | 6,00 |
КОНТАКТЫ
220140, г. Минск,
ул. Лещинского, 8
info@zska.by
marketing@zska.by
(017) 352-42-07
(017) 326-44-49
(017) 320-45-67