Апісанне
Стандарт: ТУ BY 100211261.086-2014
Стандарт: ТУ BY 100211261.087-2014
Дрот алюмініевы (АЦ, АПЦ, АМ, ПАЦ, ПАМ) ўжываецца для вырабу абмоткавых правадоў.
Канструкцыя:
АЦ — дрот алюмініевы цвёрды круглага перасеку,
дыяметрам ад 1,32 да 6,00 мм;
АПЦ — дрот алюмініевы паўцвёрды круглага перасеку,
дыяметрам ад 1,32 да 6,00 мм;
АМ — дрот алюмініевы мяккі круглага перасеку,
дыяметрам ад 1,32 да 6,00 мм;
ПАЦ — дрот алюмініевы цвёрды прамавугольнага перасеку,
памер па таўшчыні "а" ад 2,00 да 5,60 мм і па шырыні "b" ад 2,80 да 15,00 мм (гл. табліцу);
ПАМ — дрот алюмініевы мяккі прамавугольнага перасеку,
памер па таўшчыні "а" ад 2,00 да 5,60 мм і па шырыні "b" ад 2,80 да 15,00 мм (гл. табліцу);
Лімітавае адхіленне памераў для прамавугольнага дроту
Намінальная шырыня дроту "b", мм |
Намінальная таўшчыня дроту "а",мм | ||||||||||||||||||
2,00 | 2,12 | 2,24 | 2,36 | 2,50 | 2,65 | 2,80 | 3,00 | 3,15 | 3,35 | 3,55 | 3,75 | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,30 | 5,60 | |
2,80 | |||||||||||||||||||
3,00 | |||||||||||||||||||
3,15 | |||||||||||||||||||
3,35 | |||||||||||||||||||
3,55 | |||||||||||||||||||
3,75 | |||||||||||||||||||
4,00 | |||||||||||||||||||
4,25 | |||||||||||||||||||
4,50 | |||||||||||||||||||
4,75 | |||||||||||||||||||
5,00 | |||||||||||||||||||
5,30 | |||||||||||||||||||
5,60 | |||||||||||||||||||
6,00 | |||||||||||||||||||
6,30 | |||||||||||||||||||
6,70 | |||||||||||||||||||
7,10 | |||||||||||||||||||
7,50 | |||||||||||||||||||
8,00 | |||||||||||||||||||
8,50 | |||||||||||||||||||
9,00 | |||||||||||||||||||
9,50 | |||||||||||||||||||
10,00 | |||||||||||||||||||
10,60 | |||||||||||||||||||
11,20 | |||||||||||||||||||
11,80 | |||||||||||||||||||
12,50 | |||||||||||||||||||
13,20 | |||||||||||||||||||
14,00 | |||||||||||||||||||
15,00 |
Пераважны шэраг намінальнага дыяметра для круглага дроту
1,32 | 1,35 | 1,38 | 1,40 | 1,45 | 1,50 | 1,53 | 1,56 | 1,60 | 1,70 | 1,78 | 1,80 | 1,85 | 1,90 | 2,00 | 2,03 | 2,10 | 2,12 | 2,13 | 2,14 | 2,20 | 2,22 |
2,24 | 2,25 | 2,30 | 2,36 | 2,40 | 2,44 | 2,50 | 2,51 | 2,52 | 2,57 | 2,59 | 2,61 | 2,65 | 2,70 | 2,73 | 2,76 | 2,80 | 2,84 | 2,85 | 2,80 | 2,95 | 2,98 |
3,00 | 3,02 | 3,05 | 3,15 | 3,20 | 3,27 | 3,30 | 3,34 | 3,35 | 3,36 | 3,37 | 3,40 | 3,45 | 3,50 | 3,55 | 3,57 | 3,50 | 3,61 | 3,66 | 3,67 | 3,70 | 3,72 |
3,75 | 3,80 | 3,81 | 3,90 | 3,92 | 3,95 | 4,00 | 4,10 | 4,11 | 4,15 | 4,23 | 4,25 | 4,37 | 4,50 | 4,75 | 5,00 | 5,10 | 5,20 | 5,30 | 5,60 | 5,65 | 6,00 |
КАНТАКТЫ
220140, г. Мінск
вул. Ляшчынскага, 8
info@zska.by
marketing@zska.by
(017) 352-42-07
(017) 326-44-49
(017) 320-45-67